сергелиец

Контора футбольных предсказателей

25 616 posts in this topic

№38

 

1. Ювентус - Сампдория

2. Милан - Рома

3. Наполи - Фрозиноне

4. Дженоа - Аталанта

5. Кьево - Болонья

6. Эмполи - Торино

7. Лацио - Фиорентина

8. Палермо - Верона

9. Сассуоло - Интер

10. Удинезе - Карпи

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сергелиец+ 3-0 1-3 3-0 2-2 2-2 1-4 2-0 3-1 3-1 2-2

Дос 304+ 1-0 1-1 3-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-0 1-1

Вик 290+ 2-0 1-1 2-0 1-0 1-0 0-0 2-1 2-1 1-2 0-1

Шурик 284+ 1-0 1-1 2-0 1-1 1-0 1-1 1-1 2-0 1-1 1-2

МанШешес 281+ 2-1 1-1 2-0 2-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1 1-1

Таурус 279+ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

СпортсМэн 278+ 2-0 1-1 3-0 2-1 1-1 1-1 2-1 2-0 1-1 2-1

Умиджон 278+ 2-0 2-2 4-1 2-0 0-0 1-0 2-0 0-1 2-1 2-1

Шоустар 271+ 2-0 1-1 3-1 1-1 2-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1

Роналдо 266+ 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0

Артето 263+ 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 1-1 1-2 1-1 1-1

Батигол 260+ 2-0 2-1 2-0 1-0 2-1 1-2 2-1 1-1 1-2 3-1

Жозе 259+ 3-1 2-3 3-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-1 1-0 1-2

Кирилл 259+ 2-0 1-2 2-0 1-0 2-1 1-1 1-2 1-0 0-2 2-1

Билли 258+ 2-0 1-1 3-1 2-0 1-1 0-0 2-2 1-2 2-2 2-0

Дак 250+ 1-0 2-1 2-0 2-1 1-1 0-0 1-1 1-0 1-0 2-1

Махач 248+ 2-1 1-1 2-1 0-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0

Колибри 248+ 2-0 2-0 2-0 0-1 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 1-1

Руни 242+ 2-1 1-1 3-0 1-0 2-2 1-2 1-1 1-1 0-2 2-0

Связист 235+ 3-0 1-3 3-1 1-0 2-1 1-1 1-1 2-0 1-0 3-1

Летчик 233+ 1-2 1-3 0-0 1-1 1-0 1-3 1-1 2-2 1-1 0-2

Абсд 212+ 2-0 0-2 1-0 0-1 3-1 0-1 3-1 2-2 2-1 2-1

Шухратжон 164+ 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 0-2 2-0

Була 133+ 3-1 2-1 2-0 2-1 2-2 1-2 1-1 2-0 1-0 2-2

Босс 131+ 3-0 2-1 2-0 2-0 2-2 1-1 4-1 3-1 3-2 2-1

 

Проверяйте прогнозы.

Edited by SportsMan
4

Share this post


Link to post
Share on other sites

№34

 

1. Дерби - Халл Сити 0-3

2. Аугсбург - Гамбург

3. Бавария - Ганновер

4. Байер - Ингольштадт

5. Боруссия - Кельн

6. Вердер - Айнтрахт

7. Вольфсбург - Штутгарт

8. Дармштадт - Боруссия

9. Майнц - Герта

10. Хоффенхайм - Шальке

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сергелиец+ 1-0(0) 2-2 3-0 3-1 3-1 3-1 4-3 1-1 2-1 1-1

Дос 304+ 1-2(1) 2-1 3-0 2-0 3-1 3-2 2-1 1-2 3-2 1-2

Вик 290+ 2-1(0) 1-1 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-1 2-1 2-1

Шурик 284+ 1-1(0) 2-1 2-2 2-1 2-1 1-1 3-2 1-1 1-2 1-2

МанШешес 281+ 8-8(0) 1-0 2-0 1-0 2-0 1-0 1-0 0-1 2-1 0-1

Таурус 279+ 2-1(0) 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

СпортсМэн 278+ 1-1(0) 1-1 3-0 2-1 2-0 2-1 2-1 1-2 1-1 1-2

Умиджон 278+ 2-0(0) 3-1 4-0 3-0 3-0 1-2 3-1 1-2 2-0 2-1

Шоустар 271+ 2-1(0) 2-1 4-1 2-0 2-0 2-1 3-2 1-2 2-1 2-2

Роналдо 266+ 1-0(0) 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0

Артето 263+ 0-1(1) 1-1 2-1 2-1 2-1 1-1 1-2 1-2 1-1 2-1

Батигол 260+ 2-1(0) 2-1 4-1 1-0 2-0 2-1 2-1 1-2 1-0 1-2

Жозе 259+ 2-2(0) 3-1 2-0 2-0 1-1 2-1 2-0 2-2 1-0 2-1

Кирилл 259+ 1-1(0) 1-0 3-1 2-0 3-1 2-1 1-0 0-2 1-0 1-2

Билли 258+ 0-2(1) 0-2 3-1 3-0 3-0 2-1 2-1 0-2 0-2 2-0

Дак 250+ 1-1(0) 1-1 1-0 2-0 2-0 1-0 0-1 1-1 2-1 0-1

Махач 248+ 0-1(1) 0-1 2-0 1-0 3-0 1-1 2-1 0-2 1-1 0-1

Колибри 248+ 1-1(0) 1-1 2-0 2-0 2-0 1-0 1-1 1-1 2-2 0-1

Руни 242+ 1-0(0) 2-1 3-1 2-0 3-1 2-2 2-2 2-3 1-0 1-2

Связист 235+ 0-1(1) 1-1 2-1 2-0 2-0 2-1 1-0 0-2 1-1 3-1

Летчик 233+ 1-2(1) 2-1 2-1 2-1 1-1 1-1 3-1 1-1 1-2 2-1

Абсд 212+ 2-0(0) 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 0-1 1-1

Шухратжон 164+ 0-2(1) 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 0-2 2-0

Була 133+ 1-1(0) 2-1 2-0 1-0 3-1 2-1 2-2 1-3 2-2 2-2

Босс 131+ 2-2(0) 3-0 3-0 1-1 2-1 1-1 0-1 3-2 1-0 1-2

Edited by SportsMan
4

Share this post


Link to post
Share on other sites

№35

 

1. Атлетик - Севилья

2. Атлетико - Сельта

3. Бетис - Хетафе

4. Валенсия - Реал Сосьедад 0-1

5. Гранада - Барселона 0-3

6. Депортиво - Реал 0-2

7. Малага - Лас Пальмас

8. Райо Вальекано - Леванте

9. Спортинг - Вильярреал

10. Эспаньол - Эйбар

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сергелиец+ 2-1 2-0 0-1 2-0 0-3(3) 0-2(3) 1-1 2-0 1-0 2-0

Дос 304+ 2-1 1-0 0-1 2-1 0-2(1) 1-2(1) 1-0 2-1 1-0 1-1

Вик 290+ 2-0 1-0 0-1 2-0 0-2(1) 0-2(3) 2-1 2-1 2-1 1-1

Шурик 284+ 1-1 1-1 0-1 2-2 0-2(1) 1-2(1) 2-1 2-0 1-0 2-0

МанШешес 281+ 1-0 2-1 1-2 1-0 0-2(1) 0-1(1) 2-1 1-0 2-1 1-1

Таурус 279+ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1(0) 2-1(0) 2-1 2-1 2-1 2-1

СпортсМэн 278+ 2-0 1-0 1-2 8-8 0-3(3) 0-2(3) 2-1 2-0 2-0 2-1

Умиджон 278+ 2-1 2-0 1-0 2-0 1-2(1) 0-4(1) 1-0 2-1 1-2 1-2

Шоустар 271+ 2-1 2-1 1-1 1-0 1-4(2) 1-3(2) 1-1 2-1 1-1 1-0

Роналдо 266+ 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0(0) 1-0(0) 1-0 1-0 1-0 1-0

Артето 263+ 1-0 1-0 0-1 1-0 0-3(3) 0-5(1) 1-1 1-1 1-2 1-0

Батигол 260+ 1-2 2-0 1-2 1-1 1-4(2) 0-3(1) 2-1 2-1 1-2 2-0

Жозе 259+ 2-1 1-0 1-2 0-1 2-2(0) 1-2(1) 1-0 2-1 1-0 2-1

Кирилл 259+ 1-2 2-0 1-1 2-1 0-3(3) 0-3(1) 1-0 2-1 0-2 1-1

Билли 258+ 1-1 2-0 1-1 2-2 0-4(1) 0-3(1) 2-0 1-1 1-3 2-0

Дак 250+ 1-0 1-0 0-1 2-1 1-2(1) 0-1(1) 2-1 2-0 2-1 2-2

Махач 248+ 2-1 1-1 1-0 2-0 1-4(2) 0-2(3) 1-0 1-1 0-2 1-0

Колибри 248+ 0-0 1-1 0-1 2-1 1-2(1) 0-2(3) 2-1 2-0 0-1 2-2

Руни 242+ 2-2 1-0 1-2 1-1 0-3(3) 0-4(1) 1-1 2-1 1-2 2-0

Связист 235+ 2-0 3-1 0-0 3-1 1-3(1) 0-3(1) 2-0 2-0 1-2 3-1

Летчик 233+ 1-2 1-1 0-1 2-2 0-4(1) 1-2(1) 1-1 2-0 1-2 2-0

Абсд 212+ 1-2 3-1 0-1 2-1 0-3(3) 0-3(1) 2-0 1-1 2-1 2-0

Шухратжон 164+ 0-2 2-0 2-0 2-0 0-2(1) 0-2(3) 2-0 0-2 0-2 2-0

Була 133+ 2-1 1-1 1-1 0-1 1-3(1) 0-2(3) 1-1 2-1 1-1 1-0

Босс 131+ 1-3 1-1 2-1 1-0 2-3(1) 1-2(1) 2-1 1-1 2-2 1-0

Edited by SportsMan
4

Share this post


Link to post
Share on other sites

№38

 

1. Ювентус - Сампдория 5-0

2. Милан - Рома

3. Наполи - Фрозиноне

4. Дженоа - Аталанта

5. Кьево - Болонья

6. Эмполи - Торино

7. Лацио - Фиорентина

8. Палермо - Верона

9. Сассуоло - Интер

10. Удинезе - Карпи

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сергелиец+ 3-0(1) 1-3 3-0 2-2 2-2 1-4 2-0 3-1 3-1 2-2

Дос 304+ 1-0(1) 1-1 3-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-0 1-1

Вик 290+ 2-0(1) 1-1 2-0 1-0 1-0 0-0 2-1 2-1 1-2 0-1

Шурик 284+ 1-0(1) 1-1 2-0 1-1 1-0 1-1 1-1 2-0 1-1 1-2

МанШешес 281+ 2-1(1) 1-1 2-0 2-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1 1-1

Таурус 279+ 2-1(1) 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

СпортсМэн 278+ 2-0(1) 1-1 3-0 2-1 1-1 1-1 2-1 2-0 1-1 2-1

Умиджон 278+ 2-0(1) 2-2 4-1 2-0 0-0 1-0 2-0 0-1 2-1 2-1

Шоустар 271+ 2-0(1) 1-1 3-1 1-1 2-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1

Роналдо 266+ 1-0(1) 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0

Артето 263+ 1-0(1) 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 1-1 1-2 1-1 1-1

Батигол 260+ 2-0(1) 2-1 2-0 1-0 2-1 1-2 2-1 1-1 1-2 3-1

Жозе 259+ 3-1(1) 2-3 3-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-1 1-0 1-2

Кирилл 259+ 2-0(1) 1-2 2-0 1-0 2-1 1-1 1-2 1-0 0-2 2-1

Билли 258+ 2-0(1) 1-1 3-1 2-0 1-1 0-0 2-2 1-2 2-2 2-0

Дак 250+ 1-0(1) 2-1 2-0 2-1 1-1 0-0 1-1 1-0 1-0 2-1

Махач 248+ 2-1(1) 1-1 2-1 0-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0

Колибри 248+ 2-0(1) 2-0 2-0 0-1 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 1-1

Руни 242+ 2-1(1) 1-1 3-0 1-0 2-2 1-2 1-1 1-1 0-2 2-0

Связист 235+ 3-0(1) 1-3 3-1 1-0 2-1 1-1 1-1 2-0 1-0 3-1

Летчик 233+ 1-2(0) 1-3 0-0 1-1 1-0 1-3 1-1 2-2 1-1 0-2

Абсд 212+ 2-0(1) 0-2 1-0 0-1 3-1 0-1 3-1 2-2 2-1 2-1

Шухратжон 164+ 2-0(1) 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 0-2 2-0

Була 133+ 3-1(1) 2-1 2-0 2-1 2-2 1-2 1-1 2-0 1-0 2-2

Босс 131+ 3-0(1) 2-1 2-0 2-0 2-2 1-1 4-1 3-1 3-2 2-1

 

 

Проверяйте прогнозы.

Edited by SportsMan
3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нащальнике пуривет

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подведение итогов 34 тура

Набрав по 13 баллов победителями тура становятся

БИЛЛИ и МАХАЧ!!! :0458: :0458: :0458:

На второе место набрав 12 баллов поднимается

ШУХРАТЖОН!! :0458: :0458:

 

На третье место набрав по 11 баллов встают

КИРИЛЛ и СВЯЗИСТ! :0458:

Поздравляю победителей и призёров! :0526:

4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всего набрано очков после 34 тура

1. Дос 304+8

2. Вик 290+7

3. Шурик 284+4

4. МанШешес 281+10

5. Таурус 279+6

6. СпортсМэн 278+10

7. Умиджон 278+6

8. Шоустар 271+6

9. Роналдо 266+7

10. Артето 263+7

11. Батигол 260+8

12. Жозе 259+9

13. Кирилл 259+11

14. Билли 258+13

15. Дак 250+6

16. Махач 248+13

17. Колибри 248+9

18. Руни 242+6

19. Камол 238

20. Связист 235+11

21. Летчик 233+9

22. Абсд 212+9

23. Шухратжон 164+12

24. Була 133+10

25. Босс 131+2

 

 

 

 

 

Медальный зачёт

з с б

Вик 5 2 3

 

Билли 4 2 2

 

Шурик 3 6 2

СпортсМэн 3 5 2

Роналдо 3 3 2

Жозе 3 2 5

Умиджон 3 2 2

 

Дос 2 5 9

МанШешес 2 5 4

Таурус 2 5 4

Махач 2 3 3

Шоустар 2 2 2

Артето 2 1 5

 

Батигол 1 3 5

Дак 1 2 1

Кирилл 1 1 3

Колибри 1 1 3

Камол 1 1 0

Связист 1 0 2

 

Руни 0 4 2

Летчик 0 3 3

Була 0 2 3

Шухратжон 0 2 1

Абсд 0 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекорды!

В 1 туре УМИДЖОН набрал 18 очков!

В 3 туре МАНШЕШЕС, в 28 туре ШОУСТАР, УМИДЖОН, АРТЕТО и ДАК предсказали 9 исходов!

У КОЛИБРИ в 8 туре, у СПОРТСМЭНА в 11 туре и у ВИКА в 18 туре по 4 снайперских попаданий!

Edited by SportsMan
3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поздравляем дуэт победителей и коллег призёров.)) Ура.)) :rolleyes::):happy:

Edited by Shuhratjon
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

№35

 

1. Атлетик - Севилья 3-1

2. Атлетико - Сельта 2-0

3. Бетис - Хетафе

4. Валенсия - Реал Сосьедад 0-1

5. Гранада - Барселона 0-3

6. Депортиво - Реал 0-2

7. Малага - Лас Пальмас

8. Райо Вальекано - Леванте

9. Спортинг - Вильярреал

10. Эспаньол - Эйбар

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сергелиец+10 2-1(1) 2-0(3) 0-1 2-0 0-3(3) 0-2(3) 1-1 2-0 1-0 2-0

Дос 304+4 2-1(1) 1-0(1) 0-1 2-1 0-2(1) 1-2(1) 1-0 2-1 1-0 1-1

Вик 290+7 2-0(2) 1-0(1) 0-1 2-0 0-2(1) 0-2(3) 2-1 2-1 2-1 1-1

Шурик 284+2 1-1(0) 1-1(0) 0-1 2-2 0-2(1) 1-2(1) 2-1 2-0 1-0 2-0

МанШешес 281+4 1-0(1) 2-1(1) 1-2 1-0 0-2(1) 0-1(1) 2-1 1-0 2-1 1-1

Таурус 279+2 2-1(1) 2-1(1) 2-1 2-1 2-1(0) 2-1(0) 2-1 2-1 2-1 2-1

СпортсМэн 278+9 2-0(2) 1-0(1) 1-2 8-8 0-3(3) 0-2(3) 2-1 2-0 2-0 2-1

Умиджон 278+6 2-1(1) 2-0(3) 1-0 2-0 1-2(1) 0-4(1) 1-0 2-1 1-2 1-2

Шоустар 271+6 2-1(1) 2-1(1) 1-1 1-0 1-4(2) 1-3(2) 1-1 2-1 1-1 1-0

Роналдо 266+2 1-0(1) 1-0(1) 1-0 1-0 1-0(0) 1-0(0) 1-0 1-0 1-0 1-0

Артето 263+6 1-0(1) 1-0(1) 0-1 1-0 0-3(3) 0-5(1) 1-1 1-1 1-2 1-0

Батигол 260+6 1-2(0) 2-0(3) 1-2 1-1 1-4(2) 0-3(1) 2-1 2-1 1-2 2-0

Жозе 259+3 2-1(1) 1-0(1) 1-2 0-1 2-2(0) 1-2(1) 1-0 2-1 1-0 2-1

Кирилл 259+7 1-2(0) 2-0(3) 1-1 2-1 0-3(3) 0-3(1) 1-0 2-1 0-2 1-1

Билли 258+5 1-1(0) 2-0(3) 1-1 2-2 0-4(1) 0-3(1) 2-0 1-1 1-3 2-0

Дак 250+4 1-0(1) 1-0(1) 0-1 2-1 1-2(1) 0-1(1) 2-1 2-0 2-1 2-2

Махач 248+6 2-1(1) 1-1(0) 1-0 2-0 1-4(2) 0-2(3) 1-0 1-1 0-2 1-0

Колибри 248+4 0-0(0) 1-1(0) 0-1 2-1 1-2(1) 0-2(3) 2-1 2-0 0-1 2-2

Руни 242+5 2-2(0) 1-0(1) 1-2 1-1 0-3(3) 0-4(1) 1-1 2-1 1-2 2-0

Связист 235+6 2-0(2) 3-1(2) 0-0 3-1 1-3(1) 0-3(1) 2-0 2-0 1-2 3-1

Летчик 233+2 1-2(0) 1-1(0) 0-1 2-2 0-4(1) 1-2(1) 1-1 2-0 1-2 2-0

Абсд 212+6 1-2(0) 3-1(2) 0-1 2-1 0-3(3) 0-3(1) 2-0 1-1 2-1 2-0

Шухратжон 164+7 0-2(0) 2-0(3) 2-0 2-0 0-2(1) 0-2(3) 2-0 0-2 0-2 2-0

Була 133+5 2-1(1) 1-1(0) 1-1 0-1 1-3(1) 0-2(3) 1-1 2-1 1-1 1-0

Босс 131+2 1-3(0) 1-1(0) 2-1 1-0 2-3(1) 1-2(1) 2-1 1-1 2-2 1-0

Edited by SportsMan
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

№38

 

1. Ювентус - Сампдория 5-0

2. Милан - Рома 1-3

3. Наполи - Фрозиноне 4-0

4. Дженоа - Аталанта

5. Кьево - Болонья

6. Эмполи - Торино

7. Лацио - Фиорентина

8. Палермо - Верона

9. Сассуоло - Интер 3-1

10. Удинезе - Карпи

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сергелиец+8 3-0(1) 1-3(3) 3-0(1) 2-2 2-2 1-4 2-0 3-1 3-1(3) 2-2

Дос 304+3 1-0(1) 1-1(0) 3-0(1) 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-0(1) 1-1

Вик 290+2 2-0(1) 1-1(0) 2-0(1) 1-0 1-0 0-0 2-1 2-1 1-2(0) 0-1

Шурик 284+2 1-0(1) 1-1(0) 2-0(1) 1-1 1-0 1-1 1-1 2-0 1-1(0) 1-2

МанШешес 281+3 2-1(1) 1-1(0) 2-0(1) 2-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1(1) 1-1

Таурус 279+3 2-1(1) 2-1(0) 2-1(1) 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1(1) 2-1

СпортсМэн 278+2 2-0(1) 1-1(0) 3-0(1) 2-1 1-1 1-1 2-1 2-0 1-1(0) 2-1

Умиджон 278+3 2-0(1) 2-2(0) 4-1(1) 2-0 0-0 1-0 2-0 0-1 2-1(1) 2-1

Шоустар 271+2 2-0(1) 1-1(0) 3-1(1) 1-1 2-1 1-1 1-1 2-1 1-1(0) 1-1

Роналдо 266+3 1-0(1) 1-0(0) 1-0(1) 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0(1) 1-0

Артето 263+2 1-0(1) 1-0(0) 1-0(1) 0-1 1-0 1-0 1-1 1-2 1-1(0) 1-1

Батигол 260+2 2-0(1) 2-1(0) 2-0(1) 1-0 2-1 1-2 2-1 1-1 1-2(0) 3-1

Жозе 259+4 3-1(1) 2-3(1) 3-0(1) 2-0 2-0 2-1 2-0 2-1 1-0(1) 1-2

Кирилл 259+3 2-0(1) 1-2(1) 2-0(1) 1-0 2-1 1-1 1-2 1-0 0-2(0) 2-1

Билли 258+2 2-0(1) 1-1(0) 3-1(1) 2-0 1-1 0-0 2-2 1-2 2-2(0) 2-0

Дак 250+3 1-0(1) 2-1(0) 2-0(1) 2-1 1-1 0-0 1-1 1-0 1-0(1) 2-1

Махач 248+2 2-1(1) 1-1(0) 2-1(1) 0-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-1(0) 1-0

Колибри 248+3 2-0(1) 2-0(0) 2-0(1) 0-1 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0(1) 1-1

Руни 242+2 2-1(1) 1-1(0) 3-0(1) 1-0 2-2 1-2 1-1 1-1 0-2(0) 2-0

Связист 235+6 3-0(1) 1-3(3) 3-1(1) 1-0 2-1 1-1 1-1 2-0 1-0(1) 3-1

Летчик 233+3 1-2(0) 1-3(3) 0-0(0) 1-1 1-0 1-3 1-1 2-2 1-1(0) 0-2

Абсд 212+5 2-0(1) 0-2(2) 1-0(1) 0-1 3-1 0-1 3-1 2-2 2-1(1) 2-1

Шухратжон 164+2 2-0(1) 2-0(0) 2-0(1) 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 0-2(0) 2-0

Була 133+3 3-1(1) 2-1(0) 2-0(1) 2-1 2-2 1-2 1-1 2-0 1-0(1) 2-2

Босс 131+3 3-0(1) 2-1(0) 2-0(1) 2-0 2-2 1-1 4-1 3-1 3-2(1) 2-1

Edited by SportsMan
2

Share this post


Link to post
Share on other sites

№36

 

1. Анже - Тулуза 2-3

2. Генгам - Ницца 2-3

3. Кан - Бордо 1-0

4. Лорьян - Газелек 1-0

5. Монако - Монпелье 2-0

6. ПСЖ - Нант 4-0

7. Реймс - Лион 4-1

8. Ренн - Бастия 1-2

9. Сент Этьен - Лилль 0-1

10. Труа - Марсель 1-1

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сергелиец+8 1-2(2) 1-2(2) 2-2(0) 2-2(0) 2-0(3) 3-0(1) 1-3(0) 2-1(0) 1-0(0) 0-1(0)

Дос 304+10 1-0(0) 1-2(2) 1-0(3) 1-0(3) 2-1(1) 3-0(1) 2-2(0) 2-1(0) 1-0(0) 0-2(0)

Вик 290+6 0-1(2) 1-1(0) 1-1(0) 1-2(0) 2-0(3) 2-0(1) 1-2(0) 0-0(0) 1-1(0) 0-1(0)

Шурик 284+10 1-2(2) 1-2(2) 1-1(0) 1-0(3) 2-0(3) 2-2(0) 1-1(0) 2-1(0) 2-0(0) 1-2(0)

МанШешес 281+8 2-1(0) 0-1(2) 2-1(2) 2-1(2) 1-0(1) 2-0(1) 1-1(0) 1-0(0) 2-1(0) 0-1(0)

Таурус 279+7 2-1(0) 2-1(0) 2-1(2) 2-1(2) 2-1(1) 2-1(1) 2-1(1) 2-1(0) 2-1(0) 2-1(0)

СпортсМэн 278+8 0-1(2) 1-2(2) 1-1(0) 1-1(0) 2-0(3) 2-0(1) 1-2(0) 1-0(0) 1-0(0) 1-2(0)

Умиджон 278+6 1-0(0) 0-1(2) 1-2(0) 2-0(1) 1-1(0) 4-0(3) 1-3(0) 0-0(0) 1-1(0) 0-1(0)

Шоустар 271+6 1-1(0) 0-1(2) 2-1(2) 1-1(0) 2-1(1) 3-1(1) 1-3(0) 1-1(0) 1-1(0) 1-2(0)

Роналдо 266+9 1-0(0) 1-0(0) 1-0(3) 1-0(3) 1-0(1) 1-0(1) 1-0(1) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0)

Артето 263+2 1-1(0) 2-1(0) 1-2(0) 1-2(0) 1-0(1) 1-1(0) 3-1(1) 2-1(0) 2-2(0) 1-2(0)

Батигол 260+3 2-1(0) 2-0(0) 1-2(0) 2-1(2) 1-1(0) 3-0(1) 1-2(0) 1-1(0) 2-1(0) 1-2(0)

Жозе 259+7 1-2(2) 1-2(2) 1-1(0) 1-2(0) 3-2(1) 2-0(1) 1-0(1) 1-0(0) 1-1(0) 1-0(0)

Кирилл 259+5 1-0(0) 0-2(1) 1-1(0) 0-1(0) 2-0(3) 3-1(1) 0-2(0) 1-0(0) 1-0(0) 0-2(0)

Билли 258+5 0-2(1) 0-2(1) 1-2(0) 3-0(1) 2-1(1) 3-1(1) 0-2(0) 1-0(0) 2-2(0) 1-0(0)

Дак 250+10 1-1(0) 1-1(0) 1-0(3) 2-1(2) 2-1(1) 2-0(1) 1-3(0) 2-2(0) 2-1(0) 1-1(3)

Махач 248+11 1-1(0) 0-1(2) 0-2(0) 1-0(3) 2-0(3) 1-1(0) 0-2(0) 1-0(0) 0-1(3) 0-3(0)

Колибри 248+10 1-1(0) 1-1(0) 1-0(3) 2-1(2) 2-1(1) 2-0(1) 1-3(0) 2-2(0) 2-1(0) 1-1(3)

Руни 242+8 2-1(0) 2-0(0) 1-1(0) 2-1(2) 2-0(3) 4-0(3) 1-3(0) 0-0(0) 2-1(0) 1-2(0)

Связист 235+8 1-2(2) 1-2(2) 2-0(1) 0-1(0) 3-1(2) 2-1(1) 1-1(0) 2-0(0) 2-0(0) 0-1(0)

Летчик 233+5 1-1(0) 2-2(0) 1-1(0) 2-0(1) 2-0(3) 2-1(1) 1-1(0) 2-1(0) 2-1(0) 1-2(0)

Абсд 212+5 0-2(1) 2-1(0) 0-1(0) 0-2(0) 1-1(0) 2-0(1) 0-1(0) 2-2(0) 0-1(3) 0-2(0)

Шухратжон 164+8 0-2(1) 0-2(1) 0-2(0) 2-0(1) 2-0(3) 2-0(1) 0-2(0) 2-0(0) 0-2(1) 0-2(0)

Була 133+5 2-2(0) 1-2(2) 3-1(1) 1-1(0) 1-0(1) 3-0(1) 2-2(0) 1-0(0) 1-1(0) 1-2(0)

Босс 131+3 4-2(0) 2-1(0) 1-3(0) 1-1(0) 1-2(0) 1-0(1) 0-2(0) 2-1(0) 2-3(2) 2-0(0)

 

Проверяйте прогнозы.

Edited by SportsMan
2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интер и Милан лошары :facepalme:

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подведение итогов тура Франции

Набрав 11 баллов победителем тура становится

МАХАЧ!!! :0458: :0458: :0458:

На второе место набрав по 10 баллов поднимаются

ДОС, ШУРИК, ДАК и КОЛИБРИ!! :0458: :0458:

 

На третье место набрав 9 баллов встает

РОНАЛДО! :0458:

Поздравляю победителей и призёров! :0526:

Edited by SportsMan
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всего набрано очков после 35 тура (Франция)

1. Дос 304+8+10

2. Вик 290+7+6

3. Шурик 284+4+10

4. МанШешес 281+10+8

5. Таурус 279+6+7

6. СпортсМэн 278+10+8

7. Умиджон 278+6+6

8. Шоустар 271+6+6

9. Роналдо 266+7+9

10. Артето 263+7+2

11. Батигол 260+8+3

12. Жозе 259+9+7

13. Кирилл 259+11+5

14. Билли 258+13+5

15. Дак 250+6+10

16. Махач 248+13+11

17. Колибри 248+9+10

18. Руни 242+6+8

19. Камол 238

20. Связист 235+11+8

21. Летчик 233+9+5

22. Абсд 212+9+5

23. Шухратжон 164+12+8

24. Була 133+10+5

25. Босс 131+2+3

26. Сергелиец 4+8

 

 

 

 

 

Медальный зачёт

з с б

Вик 5 2 3

 

Билли 4 2 2

 

Шурик 3 7 2

СпортсМэн 3 5 2

Роналдо 3 3 3

Махач 3 3 3

Жозе 3 2 5

Умиджон 3 2 2

 

Дос 2 6 9

МанШешес 2 5 4

Таурус 2 5 4

Шоустар 2 2 2

Артето 2 1 5

 

Батигол 1 3 5

Дак 1 3 1

Колибри 1 2 3

Кирилл 1 1 3

Камол 1 1 0

Связист 1 0 2

 

Руни 0 4 2

Летчик 0 3 3

Була 0 2 3

Шухратжон 0 2 1

Абсд 0 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекорды!

В 1 туре УМИДЖОН набрал 18 очков!

В 3 туре МАНШЕШЕС, в 28 туре ШОУСТАР, УМИДЖОН, АРТЕТО и ДАК предсказали 9 исходов!

