сергелиец

Попробуй угадать исход футбольных матчей.

966 posts in this topic

Ли ван- Иран. После первого тайма 1-0.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ща Иран должен дожать. 1-1 как пить дать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добро пожаловать ,Клерк. Правила наши ты надеюсь изучил.

Пока будешь последним под номером 13. :) Удачи.

 

ща Иран должен дожать. 1-1 как пить дать.

Смотри Билли , если будет 1-1,то буду считать тебя тайным поклонником и знатоком азиатского футбола. :) .

Ювентус - так ,для маскировки? :unsure:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ливан- Иран. 1-0.

Летим ,уважаемые предсказатели. Можно даже сказать пролетаем все. :0402: :0402: :0402:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вместе веселее :0402::0402: .

 

Что на очереди?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вместе веселее :0402::0402: .

И на душе приятно :lol:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

После Узбекистан -Ю.Корея и Ливан -Иран можно посмотреть положение и перспективы:

1.Узб-Ю.Кор(2-2). 2.Изр- Рос. 3. Анг- Укр. 4.Лив-Иран(1-0). 5.Фран-Бел. 6.Бельг-Хор. 7.Перу-Арген.

1.Шурик. 8 (1-2)0 (2-1) (2-1) (0-2)0 (2-0) (2-2) (1-3)

2.Крокозябра 8. (1-1)2 (1-2) (2-1) (0-2)0 (2-0) (1-3) (1-2)

3.АВСД. 7. (2-1)0 (2-1) (1-0) (1-3)0 (3-1) (2-2) (1-3)

4.Сеазар. 8 (0-2)0 (1-1) (1-0) (0-1)0 (2-0) (1-1) (0-2)

5.Билли. 10. (2-2)3 (1-2) (1-1) (1-1)0 (2-0) (2-2) (1-4)

6.Хусниджон. 11 (2-1)0 (1-2) (3-1) (0-1)0 (3-0) (2-2) (1-2)

7.Манудт 14 (1-2)0 (1-1) (2-0) (1-2)0 (2-0) (0-1) (1-2)

8.Камол 10 (0-2)0 (1-2) (2-0) (0-1)0 (3-1) (1-1) (0-3)

9.Колибри 8. (1-1)2 (1-2) (1-1) (1-3)0 (3-2) (0-1) (1-1)

10.Сергелиец 11 (2-1)0 (1-1) (3-1) (1-2)0 (2-2) (1-2) (1-2)

11.Роналдо 15 (1-1)2 (0-1) (2-1) (1-2)0 (2-1) (2-1) (1-2)

12.Космик.. 9 (0-2)0 (2-3) (1-1) (2-2)0 (3-0) (2-2) (0-3)

13. Клерк 2 (1-1)2 (0-2) (2-1) (1-10) (3-0) (0-1) (1-3)

Сразу после двух прошедших игр (Азия) показаны набранные очки всеми предсказателями.Пока экспериментируем.

 

.

 

Что на очереди?

На сегодня 4 игры в Европе (начало в 23 таш) ,а Перу Аргентина закончится завтра около 9 утра.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

13. Клерк 2 (1-1)2 (0-2) (2-1) (1-10) (3-0) (0-1) (1-3)

Нолик бы за скобочки вынести :rolleyes::D

 

Таблица все лучше и лучше :) .

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.Узб-Ю.Кор(2-2). 2.Изр- Рос(0-4). 3. Анг- Укр. 4.Лив-Иран(1-0). 5.Фран-Бел. 6.Бельг-Хор. 7.Перу-Арген.

Шурик. 8(

8) (1-2)0 (2-1)0 (2-1) (0-2)0 (2-0) (2-2) (1-3)

Крокозябра 9(6) (1-1)2 (1-2)1 (2-1) (0-2)0 (2-0) (1-3) (1-2)

АВСД. 7(7) (2-1)0 (2-1)0 (1-0) (1-3)0 (3-1) (2-2) (1-3)

Сеазар. 8(8) (0-2)0 (1-1)0 (1-0) (0-1)0 (2-0) (1-1) (0-2)

Билли. 11(7) (2-2)3 (1-2)1 (1-1) (1-1)0 (2-0) (2-2) (1-4)

Хусниджон. 12(11) (2-1)0 (1-2)1 (3-1) (0-1)0 (3-0) (2-2) (1-2)

Манутд 14(14) (1-2)0 (1-1)0 (2-0) (1-2)0 (2-0) (0-1) (1-2)

Камол 11(10) (0-2)0 (1-2)1 (2-0) (0-1)0 (3-1) (1-1) (0-3)

Колибри 9(6) (1-1)2 (1-2)1 (1-1) (1-3)0 (3-2) (0-1) (1-1)

Сергелиец 11(11) (2-1)0 (1-1)0 (3-1) (1-2)0 (2-2) (1-2) (1-2)

Роналдо 16(13) (1-1)2 (0-1)1 (2-1) (1-2)0 (2-1) (2-1) (1-2)

Космик.. 10(9) (0-2)0 (2-3)1 (1-1) (2-2)0 (3-0) (2-2) (0-3)

Клерк 3(0) (1-1)2 (0-2)1 (2-1) (1-1)0 (3-0) (0-1) (1-3)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так и не нашел, где транслировался матч Россия - Израиль.... :( Ладно... Спасибо подопечным дяденьки в очках, что подарили мне одно очко:)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Израиль - Россия 0-4

 

Крокозябра (1-2), Билли (1-2), Хусниджон (1-2), Камол (1-2), Колибри (1-2), Рональдо (0-1), Космик (2-3), Клерк (0-2) по 1 очку за исход. Снайперов нет, разницу никто не угадал. Остальные просто пролетают :0402: .

 

Я - добровольный помощник :rolleyes: (так просто, на первый раз, пока к таблице не привыкли).

Таблица - супер! Я так понимаю, очки в скобках после ника - это те, что были до начала второй половины матчей второго тура?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Англия-Украина 1-1

1.Узб-Ю.Кор(2-2). 2.Изр- Рос(0-4). 3. Анг- Укр(1-1). 4.Лив-Иран(1-0). 5.Фран-Бел. 6.Бельг-Хор. 7.Перу-Арген.

Шурик. 8(

8) (1-2)0 (2-1)0 (2-1)0 (0-2)0 (2-0) (2-2) (1-3)

Крокозябра 9(6) (1-1)2 (1-2)1 (2-1)0 (0-2)0 (2-0) (1-3) (1-2)

АВСД. 7(7) (2-1)0 (2-1)0 (1-0)0 (1-3)0 (3-1) (2-2) (1-3)

Сеазар. 8(8) (0-2)0 (1-1)0 (1-0)0 (0-1)0 (2-0) (1-1) (0-2)

Билли. 14(7) (2-2)3 (1-2)1 (1-1)3 (1-1)0 (2-0) (2-2) (1-4)

Хусниджон. 12(11) (2-1)0 (1-2)1 (3-1)0 (0-1)0 (3-0) (2-2) (1-2)

Манутд 14(14) (1-2)0 (1-1)0 (2-0)0 (1-2)0 (2-0) (0-1) (1-2)

Камол 11(10) (0-2)0 (1-2)1 (2-0)0 (0-1)0 (3-1) (1-1) (0-3)

Колибри 12(6) (1-1)2 (1-2)1 (1-1)3 (1-3)0 (3-2) (0-1) (1-1)

Сергелиец 11(11) (2-1)0 (1-1)0 (3-1)0 (1-2)0 (2-2) (1-2) (1-2)

Роналдо 16(13) (1-1)2 (0-1)1 (2-1)0 (1-2)0 (2-1) (2-1) (1-2)

Космик.. 13(9) (0-2)0 (2-3)1 (1-1)3 (2-2)0 (3-0) (2-2) (0-3)

Клерк 3(0) (1-1)2 (0-2)1 (2-1)0 (1-1)0 (3-0) (0-1) (1-3)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Франция- Белоруссия 3-1 ,Бельгия- Хорватия 1-1.

1.Узб-Ю.Кор(2-2). 2.Изр- Рос(0-4). 3. Анг- Укр(1-1). 4.Лив-Иран(1-0). 5.Фран-Бел(3-1) 6.Бельг-Хор(1-1). 7.Перу-Арген.

На сегодня пока всё. Завтра в Южной Америке доиграют и мы подведём итоги. Спокойной ночи

Шурик12(

8) (1-2)0 (2-1)0 (2-1)0 (0-2)0 (2-0)2 (2-2)2 (1-3)

Крокозябра 11(6) (1-1)2 (1-2)1 (2-1)0 (0-2)0 (2-0)2 (1-3)0 (1-2)

АВСД. 12(7) (2-1)0 (2-1)0 (1-0)0 (1-3)0 (3-1)3 (2-2)2 (1-3)

Сеазар. 13(8) (0-2)0 (1-1)0 (1-0)0 (0-1)0 (2-0)2 (1-1)3 (0-2)

Билли. 18(7) (2-2)3 (1-2)1 (1-1)3 (1-1)0 (2-0)2 (2-2)2 (1-4)

Хусниджон. 15(11) (2-1)0 (1-2)1 (3-1)0 (0-1)0 (3-0)1 (2-2)2 (1-2)

Манутд 16(14) (1-2)0 (1-1)0 (2-0)0 (1-2)0 (2-0)2 (0-1)0 (1-2)

Камол 17(10) (0-2)0 (1-2)1 (2-0)0 (0-1)0 (3-1)3 (1-1)3 (0-3)

Колибри 13(6) (1-1)2 (1-2)1 (1-1)3 (1-3)0 (3-2)1 (0-1)0 (1-1)

Сергелиец 11(11) (2-1)0 (1-1)0 (3-1)0 (1-2)0 (2-2)0 (1-2)0 (1-2)

Роналдо 17(13) (1-1)2 (0-1)1 (2-1)0 (1-2)0 (2-1)1 (2-1)0 (1-2)

Космик.. 16(9) (0-2)0 (2-3)1 (1-1)3 (2-2)0 (3-0)1 (2-2)2 (0-3)

Клерк 4(0) (1-1)2 (0-2)1 (2-1)0 (1-1)0 (3-0)1 (0-1)0 (1-3)

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блииииин, Мы с Сергелийцем самыми непредсказательными оказались :D

Поздравляю Колибри с продвижением по карьерной лестнице. Обскакала нас :D

Edited by Крокозябра
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо Крокозябра :) . Все еще впереди :) .

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Колибри радуйся. перу аргентина 1-1 :))

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

а почему у меня 7 очков? я насчитал 10... нет?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

у тебя 18

и поздравляю с победой :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перу -Аргентина 1-1. Только Колибри прочувствовала ,что будет ничья.

Шурик12(

8) (1-2)0 (2-1)0 (2-1)0 (0-2)0 (2-0)2 (2-2)2 (1-3)0

Крокозябра 11(6) (1-1)2 (1-2)1 (2-1)0 (0-2)0 (2-0)2 (1-3)0 (1-2)0

АВСД. 12(7) (2-1)0 (2-1)0 (1-0)0 (1-3)0 (3-1)3 (2-2)2 (1-3)0

Сеазар. 13(8) (0-2)0 (1-1)0 (1-0)0 (0-1)0 (2-0)2 (1-1)3 (0-2)0

1.Билли. 18(7) (2-2)3 (1-2)1 (1-1)3 (1-1)0 (2-0)2 (2-2)2 (1-4)0

Хусниджон. 15(11) (2-1)0 (1-2)1 (3-1)0 (0-1)0 (3-0)1 (2-2)2 (1-2)0

3.Манутд 16(14) (1-2)0 (1-1)0 (2-0)0 (1-2)0 (2-0)2 (0-1)0 (1-2)0

2.Камол 17(10) (0-2)0 (1-2)1 (2-0)0 (0-1)0 (3-1)3 (1-1)3 (0-3)0

Колибри 16(6) (1-1)2 (1-2)1 (1-1)3 (1-3)0 (3-2)1 (0-1)0 (1-1)3

Сергелиец 11(11) (2-1)0 (1-1)0 (3-1)0 (1-2)0 (2-2)0 (1-2)0 (1-2)0

2.Роналдо 17(13) (1-1)2 (0-1)1 (2-1)0 (1-2)0 (2-1)1 (2-1)0 (1-2)0

3.Космик.. 16(9) (0-2)0 (2-3)1 (1-1)3 (2-2)0 (3-0)1 (2-2)2 (0-3)0

Клерк 4(0) (1-1)2 (0-2)1 (2-1)0 (1-1)0 (3-0)1 (0-1)0 (1-3)0

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

и поздравляю с победой

аааа... спасибо! :D Edited by BILLY_BONE
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Победителем второго тура становится БиииииииииииЛЛиииииииии. :0458:

Серебро у Камола и Роналдо. :0458: :0458:

Бронза у Манутд ,Космик и КОЛИБРИ. :0458: :0458: :0458:

Edited by сергелиец
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Победителем второго тура становится БиииииииииииЛЛиииииииии.

йййииииихааааа! куда за призом приходить? :D
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Билли, поздравляю! :0458: .

 

Ура, ура, ура, я тоже среди призеров в этот раз :D

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мои поздравления призёрам.

Колибри ,всё у тебя получается.Камол ,с серебром.

Новички молодцы. Роналдо и Космик с первого раза в призы.

Манутд ,если не ошибаюсь второй тур подряд в призах. Впечатляет.

Вы долго не празднуйте. От вас требуется список из 7 игр . 2 игры от Билли,и по одной от каждого призёра.

Предложенные вами матчи должны пройти 15-16.09.

Чем быстрее вы напишите ,тем быстрее составим список на третий тур.

 

йййииииихааааа! куда за призом приходить? :D

От счастья начал путать палец с сосиской. :)

Билли ,ты стал обладателем первого места.

Где ты прочитал ,что ты стал обладателем приза? :D

Ладно , поищу для тебя на базаре золотую тюбетейку.(с золотым узором).

Только не торопи,ладно.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 игры от Билли

Паузу надо бы взять до завтра... завтра гляну анонсы и повешу свои матчи... но матч Дженоа - Ювентус будет обязательно... :P

 

Билли, поздравляю!

спасибки! ты для девушки очень даже ого-го! :)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.