сергелиец

Контора футбольных предсказателей

25 616 posts in this topic

Не грусти Крокозябра,на-тебе плюсик.

У немцев жажда что-ли до англичан или англ. так пофиг до Л.Ч.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не грусти Крокозябра,на-тебе плюсик.

Вот что значит точное попадание в 1 из 2.

Нострадамус в приподнятом настроении с утра утешает грустящего коллегу плюсиками. :D

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Арсенал-конченные лошары!Даже ничью не скатали. :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

У немцев жажда что-ли до англичан

Немцы, любые, СТОКА раз спотыкались об англичан, что у них уже целое поколение выросло, с идеей "ФИКС" - пройтись немецкой машиной по английским полям. И вот наконец, в этом сезоне двум классным командам это удалось.

Боруссия против Ман Щити, Бавария против Арсенал.

Обе команды просто шикарные.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

м-да... ну ладно... в любом случае классные матчи были...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Барса лошары :D

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 8. 19-20-21 февраля 2013 г.

Матчи ЛЕ. 20 февраля 2013г.

5.Рубин-Атлетико 6.Днепр-Базель 7.Клуж-Интер 8.Металлист-Ньюкасл

9.Лацио-Боруссия 10.Лион-Тоттенхэм 11.Фенербахче-Батэ

12.Олимпиакос-Леванте 13.Ливерпуль-Зенит 14.Бордо-Динамо К

15.Бенфика-Байер 16.Ганновер-Анжи 17.Челси-Спарта 18.Стяуа-Аякс

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Камол-99+0 1-1 3-1 0-1 1-2 2-1 0-1 1-1 0-1 2-0 1-2 2-1 2-2 3-0 1-3

Батигол-98+6 2-1 0-1 1-1 1-0 2-1 1-1 2-0 1-2 1-1 1-0 2-0 1-2 3-1 1-2

Роналдо-89+4 1-2 2-0 1-1 1-2 2-0 1-2 2-1 1-0 3-1 1-1 2-0 2-1 3-1 1-0

Дос-86+2 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-2 2-0 1-1 3-0 2-1 2-1 2-2 3-0 1-2

Дак-86+2 1-1 2-0 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-0 2-1 1-0 2-2 1-2 1-0 1-1

Крокозябра-83+0 2-1 0-1 0-2 2-1 1-3 2-1 1-2 1-2 1-2 1-3 2-0 1-3 3-0 1-3

Связист-81+3 0-2 2-0 2-1 2-1 2-0 1-1 1-0 2-1 2-1 2-2 2-1 3-2 2-0 1-2

Шурик-81+3 2-2 2-1 1-2 1-1 2-1 2-1 3-1 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1 3-1 1-2

Цезарь-80+0 1-1 3-0 2-0 1-1 2-0 1-2 1-3 1-0 1-1 0-2 3-0 1-2 1-0 0-1

Колибри-79+3 2-1 1-0 1-1 2-1 2-1 2-2 1-0 1-0 3-1 2-0 2-1 1-1 3-1 2-3

Тим-79+2 0-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0

Билли-78+2 0-0 1-1 0-0 2-1 2-0 1-2 2-0 1-1 3-1 2-1 1-0 2-2 3-0 1-2

Хуснижон-77+2 2-0 2-1 2-2 1-1 2-0 2-2 1-0 2-2 3-1 2-1 2-1 1-2 2-0 1-1

Нострадамус-75+3 2-1 1-0 0-1 0-1 2-1 1-2 2-0 1-0 2-2 2-1 2-1 0-2 4-0 0-2

Сергелиец-73+5 1-1 2-0 1-0 1-0 2-1 1-0 3-0 0-0 4-2 0-0 1-0 2-2 5-0 0-0

Класс-68+6 0-0 1-0 1-2 2-1 1-0 2-1 2-0 2-1 1-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-2

Абсд-55+3 2-0 1-0 0-2 1-3 2-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-1 2-3 1-2 4-0 1-4

Летчик-52+3 2-2 0-1 1-3 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 0-2 2-3 2-1 0-1 1-3

Шухратжон-28+4 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

м-да... ну ладно...

у тебя хотя-бы есть 2 очка :) .

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

у тебя хотя-бы есть 2 очка :) .

Опять сглазили? :D

Помнится, как ты неплохо наверстал в такой же ситуации совсем недавно :rolleyes::)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять сглазили? :D

аха.... :D . кого-то надо же обвинит :) .

Помнится, как ты неплохо наверстал в такой же ситуации совсем недавно

но прошлом Лиге Европы, я вообще нечего не угадал. так что, я думаю, в этом туре я в пролете.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 8. 19-20-21 февраля 2013 г.

Матчи ЛЕ. 21 февраля 2013г.

5.Рубин-Атлетико(0-1) 6.Днепр-Базель 7.Клуж-Интер 8.Металлист-Ньюкасл

9.Лацио-Боруссия 10.Лион-Тоттенхэм 11.Фенербахче-Батэ

12.Олимпиакос-Леванте 13.Ливерпуль-Зенит 14.Бордо-Динамо К

15.Бенфика-Байер 16.Ганновер-Анжи 17.Челси-Спарта 18.Стяуа-Аякс

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Камол-99+0+ 1-1(0) 3-1 0-1 1-2 2-1 0-1 1-1 0-1 2-0 1-2 2-1 2-2 3-0 1-3

Батигол-98+6+ 2-1(0) 0-1 1-1 1-0 2-1 1-1 2-0 1-2 1-1 1-0 2-0 1-2 3-1 1-2

Роналдо-89+4+ 1-2(2) 2-0 1-1 1-2 2-0 1-2 2-1 1-0 3-1 1-1 2-0 2-1 3-1 1-0

Дос-86+2+ 2-1(0) 2-1 1-1 2-1 2-1 2-2 2-0 1-1 3-0 2-1 2-1 2-2 3-0 1-2

Дак-86+2+ 1-1(0) 2-0 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-0 2-1 1-0 2-2 1-2 1-0 1-1

Крокозябра-83+0+ 2-1(0) 0-1 0-2 2-1 1-3 2-1 1-2 1-2 1-2 1-3 2-0 1-3 3-0 1-3

Связист-81+3+ 0-2(1) 2-0 2-1 2-1 2-0 1-1 1-0 2-1 2-1 2-2 2-1 3-2 2-0 1-2

Шурик-81+3+ 2-2(0) 2-1 1-2 1-1 2-1 2-1 3-1 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1 3-1 1-2

Цезарь-80+0+ 1-1(0) 3-0 2-0 1-1 2-0 1-2 1-3 1-0 1-1 0-2 3-0 1-2 1-0 0-1

Колибри-79+3+ 2-1(0) 1-0 1-1 2-1 2-1 2-2 1-0 1-0 3-1 2-0 2-1 1-1 3-1 2-3

Тим-79+2+ 0-0(0) 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0

Билли-78+2+ 0-0(0) 1-1 0-0 2-1 2-0 1-2 2-0 1-1 3-1 2-1 1-0 2-2 3-0 1-2

Хуснижон-77+2+ 2-0(0) 2-1 2-2 1-1 2-0 2-2 1-0 2-2 3-1 2-1 2-1 1-2 2-0 1-1

Нострадамус-75+3+ 2-1(0) 1-0 0-1 0-1 2-1 1-2 2-0 1-0 2-2 2-1 2-1 0-2 4-0 0-2

Сергелиец-73+5+ 1-1(0) 2-0 1-0 1-0 2-1 1-0 3-0 0-0 4-2 0-0 1-0 2-2 5-0 0-0

Класс-68+6+ 0-0(0) 1-0 1-2 2-1 1-0 2-1 2-0 2-1 1-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-2

Абсд-55+3+ 2-0(0) 1-0 0-2 1-3 2-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-1 2-3 1-2 4-0 1-4

Летчик-52+3+ 2-2(0) 0-1 1-3 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 0-2 2-3 2-1 0-1 1-3

Шухратжон-28+4+ 2-0(0) 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пятая баранка подряд:) Хорошо, что не в гордом одиночестве:)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пятая баранка подряд:) Хорошо, что не в гордом одиночестве:)

Ерунда это ,недостойная ..даже отрицательных эмоций.

В прошлом туре у меня было 10 баранок из 14 ,и ничего-тяпнул коньячка и посмеялся над своим результатом.

Edited by сергелиец
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ерунда это ,недостойная ..даже сожеления.

Да я знаю:) Но негодование командами должен был выразить:)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нас много :D . Тех, кто летит или почти летит. Ну реально сложные матчи.

Точно, коньяк может помочь :D

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Барса лошары :D

 

Давай-ка без оскорблений!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Точно, коньяк может помочь

В вашем положении вина хватит, а мне точно коньяк нужен:)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 8. 19-20-21 февраля 2013 г.

Матчи ЛЕ. 21 февраля 2013г.

5.Рубин-Атлетико(0-1) 6.Днепр-Базель(1-1) 7.Клуж-Интер(0-3) 8.Металлист-Ньюкасл(0-1)

9.Лацио-Боруссия(2-0) 10.Лион-Тоттенхэм 11.Фенербахче-Батэ

12.Олимпиакос-Леванте 13.Ливерпуль-Зенит 14.Бордо-Динамо К

15.Бенфика-Байер 16.Ганновер-Анжи 17.Челси-Спарта 18.Стяуа-Аякс

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Камол-99+0+ 1-1(0) 3-1(0) 0-1(1) 1-2(2) 2-1(1) 0-1 1-1 0-1 2-0 1-2 2-1 2-2 3-0 1-3

Батигол-98+6+ 2-1(0) 0-1(0) 1-1(0) 1-0(0) 2-1(1) 1-1 2-0 1-2 1-1 1-0 2-0 1-2 3-1 1-2

Роналдо-89+4+ 1-2(2) 2-0(0) 1-1(0) 1-2(2) 2-0(3) 1-2 2-1 1-0 3-1 1-1 2-0 2-1 3-1 1-0

Дос-86+2+ 2-1(0) 2-1(0) 1-1(0) 2-1(0) 2-1(1) 2-2 2-0 1-1 3-0 2-1 2-1 2-2 3-0 1-2

Дак-86+2+ 1-1(0) 2-0(0) 1-1(0) 2-1(0) 2-1(1) 1-1 2-1 2-0 2-1 1-0 2-2 1-2 1-0 1-1

Крокозябра-83+0+ 2-1(0) 0-1(0) 0-2(1) 2-1(0) 1-3(0) 2-1 1-2 1-2 1-2 1-3 2-0 1-3 3-0 1-3

Связист-81+3+ 0-2(1) 2-0(0) 2-1(0) 2-1(0) 2-0(3) 1-1 1-0 2-1 2-1 2-2 2-1 3-2 2-0 1-2

Шурик-81+3+ 2-2(0) 2-1(0) 1-2(1) 1-1(0) 2-1(1) 2-1 3-1 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1 3-1 1-2

Цезарь-80+0+ 1-1(0) 3-0(0) 2-0(0) 1-1(0) 2-0(3) 1-2 1-3 1-0 1-1 0-2 3-0 1-2 1-0 0-1

Колибри-79+3+ 2-1(0) 1-0(0) 1-1(0) 2-1(0) 2-1(1) 2-2 1-0 1-0 3-1 2-0 2-1 1-1 3-1 2-3

Тим-79+2+ 0-0(0) 0-0(2) 0-0(0) 2-1(0) 0-0(0) 0-0 2-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0

Билли-78+2+ 0-0(0) 1-1(3) 0-0(0) 2-1(0) 2-0(3) 1-2 2-0 1-1 3-1 2-1 1-0 2-2 3-0 1-2

Хуснижон-77+2+ 2-0(0) 2-1(0) 2-2(0) 1-1(0) 2-0(3) 2-2 1-0 2-2 3-1 2-1 2-1 1-2 2-0 1-1

Нострадамус-75+3+ 2-1(0) 1-0(0) 0-1(1) 0-1(3) 2-1(1) 1-2 2-0 1-0 2-2 2-1 2-1 0-2 4-0 0-2

Сергелиец-73+5+ 1-1(0) 2-0(0) 1-0(0) 1-0(0) 2-1(1) 1-0 3-0 0-0 4-2 0-0 1-0 2-2 5-0 0-0

Класс-68+6+ 0-0(0) 1-0(0) 1-2(1) 2-1(0) 1-0(1) 2-1 2-0 2-1 1-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-2

Абсд-55+3+ 2-0(0) 1-0(0) 0-2(1) 1-3(1) 2-1(1) 1-2 2-1 2-2 3-1 3-1 2-3 1-2 4-0 1-4

Летчик-52+3+ 2-2(0) 0-1(0) 1-3(1) 1-2(2) 1-2(0) 1-2 2-1 1-2 2-1 0-2 2-3 2-1 0-1 1-3

Шухратжон-28+4+ 2-0(0) 2-0(0) 2-0(0) 2-0(0) 2-0(3) 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё, пошла плакать... и спать, не буду дальше ждать :( :( :(

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 8. 19-20-21 февраля 2013 г.

Матчи ЛЕ. 21 февраля 2013г.

5.Рубин-Атлетико(0-1) 6.Днепр-Базель(1-1) 7.Клуж-Интер(0-3) 8.Металлист-Ньюкасл(0-1)

9.Лацио-Боруссия(2-0) 10.Лион-Тоттенхэм(1-1) 11.Фенербахче-Батэ

12.Олимпиакос-Леванте 13.Ливерпуль-Зенит 14.Бордо-Динамо К

15.Бенфика-Байер 16.Ганновер-Анжи 17.Челси-Спарта 18.Стяуа-Аякс

 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Камол-99+0+ 1-1(0) 3-1(0) 0-1(1) 1-2(2) 2-1(1) 0-1(0) 1-1 0-1 2-0 1-2 2-1 2-2 3-0 1-3

Батигол-98+6+ 2-1(0) 0-1(0) 1-1(0) 1-0(0) 2-1(1) 1-1(3) 2-0 1-2 1-1 1-0 2-0 1-2 3-1 1-2

Роналдо-89+4+ 1-2(2) 2-0(0) 1-1(0) 1-2(2) 2-0(3) 1-2(0) 2-1 1-0 3-1 1-1 2-0 2-1 3-1 1-0

Дос-86+2+ 2-1(0) 2-1(0) 1-1(0) 2-1(0) 2-1(1) 2-2(2) 2-0 1-1 3-0 2-1 2-1 2-2 3-0 1-2

Дак-86+2+ 1-1(0) 2-0(0) 1-1(0) 2-1(0) 2-1(1) 1-1(3) 2-1 2-0 2-1 1-0 2-2 1-2 1-0 1-1

Крокозябра-83+0+ 2-1(0) 0-1(0) 0-2(1) 2-1(0) 1-3(0) 2-1(0) 1-2 1-2 1-2 1-3 2-0 1-3 3-0 1-3

Связист-81+3+ 0-2(1) 2-0(0) 2-1(0) 2-1(0) 2-0(3) 1-1(3) 1-0 2-1 2-1 2-2 2-1 3-2 2-0 1-2

Шурик-81+3+ 2-2(0) 2-1(0) 1-2(1) 1-1(0) 2-1(1) 2-1(0) 3-1 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1 3-1 1-2

Цезарь-80+0+ 1-1(0) 3-0(0) 2-0(0) 1-1(0) 2-0(3) 1-2(0) 1-3 1-0 1-1 0-2 3-0 1-2 1-0 0-1

Колибри-79+3+ 2-1(0) 1-0(0) 1-1(0) 2-1(0) 2-1(1) 2-2(2) 1-0 1-0 3-1 2-0 2-1 1-1 3-1 2-3

Тим-79+2+ 0-0(0) 0-0(2) 0-0(0) 2-1(0) 0-0(0) 0-0(2) 2-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0

Билли-78+2+ 0-0(0) 1-1(3) 0-0(0) 2-1(0) 2-0(3) 1-2(0) 2-0 1-1 3-1 2-1 1-0 2-2 3-0 1-2

Хуснижон-77+2+ 2-0(0) 2-1(0) 2-2(0) 1-1(0) 2-0(3) 2-2(2) 1-0 2-2 3-1 2-1 2-1 1-2 2-0 1-1

Нострадамус-75+3+ 2-1(0) 1-0(0) 0-1(1) 0-1(3) 2-1(1) 1-2(0) 2-0 1-0 2-2 2-1 2-1 0-2 4-0 0-2

Сергелиец-73+5+ 1-1(0) 2-0(0) 1-0(0) 1-0(0) 2-1(1) 1-0(0) 3-0 0-0 4-2 0-0 1-0 2-2 5-0 0-0

Класс-68+6+ 0-0(0) 1-0(0) 1-2(1) 2-1(0) 1-0(1) 2-1(0) 2-0 2-1 1-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-2

Абсд-55+3+ 2-0(0) 1-0(0) 0-2(1) 1-3(1) 2-1(1) 1-2(0) 2-1 2-2 3-1 3-1 2-3 1-2 4-0 1-4

Летчик-52+3+ 2-2(0) 0-1(0) 1-3(1) 1-2(2) 1-2(0) 1-2(0) 2-1 1-2 2-1 0-2 2-3 2-1 0-1 1-3

Шухратжон-28+4+ 2-0(0) 2-0(0) 2-0(0) 2-0(0) 2-0(3) 2-0(0) 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

Edited by сергелиец
3

Share this post


Link to post
Share on other sites

11.Фенербахче-Батэ

12.Олимпиакос-Леванте 13.Ливерпуль-Зенит 14.Бордо-Динамо К

15.Бенфика-Байер 16.Ганновер-Анжи 17.Челси-Спарта 18.Стяуа-Аякс

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18

 

Камол-99+0+4+ 1-1 0-1 2-0 1-2 2-1 2-2 3-0 1-3

Батигол-98+6+4+ 2-0 1-2 1-1 1-0 2-0 1-2 3-1 1-2

Роналдо-89+4+7+ 2-1 1-0 3-1 1-1 2-0 2-1 3-1 1-0

Дос-86+2+3+ 2-0 1-1 3-0 2-1 2-1 2-2 3-0 1-2

Дак-86+2+4+ 2-1 2-0 2-1 1-0 2-2 1-2 1-0 1-1

Крокозябра-83+0+1+ 1-2 1-2 1-2 1-3 2-0 1-3 3-0 1-3

Связист-81+3+7+ 1-0 2-1 2-1 2-2 2-1 3-2 2-0 1-2

Шурик-81+3+2+ 3-1 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1 3-1 1-2

Цезарь-80+0+3+ 1-3 1-0 1-1 0-2 3-0 1-2 1-0 0-1

Колибри-79+3+3+ 1-0 1-0 3-1 2-0 2-1 1-1 3-1 2-3

Тим-79+2+4+ 2-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0

Билли-78+2+6+ 2-0 1-1 3-1 2-1 1-0 2-2 3-0 1-2

Хуснижон-77+2+5+ 1-0 2-2 3-1 2-1 2-1 1-2 2-0 1-1

Нострадамуc-75+3+5+ 2-0 1-0 2-2 2-1 2-1 0-2 4-0 0-2

Сергелиец-73+5+1+ 3-0 0-0 4-2 0-0 1-0 2-2 5-0 0-0

Класс-68+6+1+ 2-0 2-1 1-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-2

Абсд-55+3+3+ 2-1 2-2 3-1 3-1 2-3 1-2 4-0 1-4

Летчик-52+3+3+ 2-1 1-2 2-1 0-2 2-3 2-1 0-1 1-3

Шухратжон-28+4+3+ 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

11.Фенербахче-Батэ(1-0)

12.Олимпиакос-Леванте(0-1) 13.Ливерпуль-Зенит (3-1)14.Бордо-Динамо К(1-0)

15.Бенфика-Байер(2-1) 16.Ганновер-Анжи(1-1) 17.Челси-Спарта(1-1) 18.Стяуа-Аякс(2-0)

 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18

 

Камол-99+0+4+10 1-1(0) 0-1(3) 2-0(2) 1-2(0) 2-1(3) 2-2(2) 3-0(0) 1-3(0)

2Батигол-98+6+4+7 2-0(1) 1-2(2) 1-1(0) 1-0(3) 2-0(1) 1-2(0) 3-1(0) 1-2(0)

1Роналдо-89+4+7+7 2-1(2) 1-0(0) 3-1(3) 1-1(0) 2-0(1) 2-1(0) 3-1(0) 1-0(1)

Дос-86+2+3+9 2-0(1) 1-1(0) 3-0(1) 2-1(2) 2-1(3) 2-2(2) 3-0(0) 1-2(0)

Дак-86+2+4+6 2-1(2) 2-0(0) 2-1(1) 1-0(3) 2-2(0) 1-2(0) 1-0(0) 1-1(0)

Крокозябра-83+0+1+3 1-2(0) 1-2(2) 1-2(0) 1-3(0) 2-0(1) 1-3(0) 3-0(0) 1-3(0)

2Связист-81+3+7+7 1-0(3) 2-1(0) 2-1(1) 2-2(0) 2-1(3) 3-2(0) 2-0(0) 1-2(0)

Шурик-81+3+2+7 3-1(1) 1-2(2) 2-1(1) 2-2(0) 2-1(3) 2-1(0) 3-1(0) 1-2(0)

Цезарь-80+0+3+1 1-3(0) 1-0(0) 1-1(0) 0-2(0) 3-0(1) 1-2(0) 1-0(0) 0-1(0)

3Колибри-79+3+3+10 1-0(3) 1-0(0) 3-1(3) 2-0(1) 2-1(3) 1-1(3) 3-1(0) 2-3(0)

Тим-79+2+4+7 2-0(1) 0-0(0) 0-0(0) 2-1(2) 0-0(0) 0-0(2) 0-0(2) 0-0(0)

1Билли-78+2+6+10 2-0(1) 1-1(0) 3-1(3) 2-1(2) 1-0(2) 2-2(2) 3-0(0) 1-2(0)

1Хуснижон-77+2+5+11 1-0(3) 2-2(0) 3-1(3) 2-1(2) 2-1(3) 1-2(0) 2-0(0) 1-1(0)

Нострадамуc-75+3+5+6 2-0(1) 1-0(0) 2-2(0) 2-1(2) 2-1(3) 0-2(0) 4-0(0) 0-2(0)

Сергелиец-73+5+1+7 3-0(1) 0-0(0) 4-2(2) 0-0(0) 1-0(2) 2-2(2) 5-0(0) 0-0(0)

Класс-68+6+1+5 2-0(1) 2-1(0) 1-2(0) 1-1(0) 2-0(1) 1-1(3) 2-0(0) 1-2(0)

Абсд-55+3+3+6 2-1(2) 2-2(0) 3-1(3) 3-1(1) 2-3(0) 1-2(0) 4-0(0) 1-4(0)

Летчик-52+3+3+5 2-1(2) 1-2(2) 2-1(1) 0-2(0) 2-3(0) 2-1(0) 0-1(0) 1-3(0)

Шухратжон-28+4+3+8 2-0(1) 2-0(0) 2-0(2) 2-0(1) 2-0(1) 2-0(0) 2-0(0) 2-0(3)

 

Вроде всё.

Вы уж завтра ,вернее сегодня до обеда проверьте свои и мои прогнозы ,очки .

Матчей было много ,пришлось разбить на 3 части весь тур. Может и есть где-то ошибка.

Чемпион в этот раз будет не один.

Доброго утра. .

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё, пошла плакать... и спать, не буду дальше ждать :( :( :(

А зря, до третьего место доплакала , с чем и поздравю :D.

Я смотрю на этот раз победителей и призеров много. Короче всех поздравляю.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каррагер - ЛОШАРА дебилоидный. Из-за него двух очей недосчитался. Ведь угадал я, что Ливерпуль три гола на Энфилде забьет. Но этот хавнюк своим подарком хекнул все.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now