сергелиец

Контора футбольных предсказателей

25 616 posts in this topic

Нет неправильно сделали. надо было пройти эту закалку. Иорданцы проходят и они этому рады. 2 бесплатных товарняка + мастер класс от именитого соперника совершенно бесплатно друзья.

Типа бонуса ,да? :)

" У них денег куры не клюют,

А у нас на вотку не хватает"(с) :P

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь им надо лететь ,ехать или плыть в Южную Америку.

А если не поедут:что будет? Будет просто техническое поражение 0-3 ,или ещё штраф? :wacko:

 

 

Если они не поедут будет техническое поражение, позор всему Азиатскому футболу, могут вообще отобрать эту половинку мест

Плюс Уругвай потеряет бабло, ведь они скорее всего устроют большой праздник по этому поводу после игры. Хотя игра уже как формальность для них.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

позор всему Азиатскому футболу

Если бы наши вышли бы, то такого не было! :P Edited by shurik2004
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.Китай-Индонезия 2-1

2.Вьетнам-Узбекистан 1-1

3.ОАЭ-Гонконг 1-0

4.Саудовская Аравия-Ирак 0-2

5.Исландия-Хорватия 1-2

6.Греция-Румыния 2-0

7.Португалия-Швеция 2-1

8.Украина-Франция 1-2

9.Нигерия-Эфиопия 2-0

10.Сенегал-Кот-Д.Ивуар 2-2

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот Иордания проиграла Уругваю 0-5.

Теперь им надо лететь ,ехать или плыть в Южную Америку.

А если не поедут:что будет? Будет просто техническое поражение 0-3 ,или ещё штраф?

вот а я вот подумал о другом, а если б Иордания например выиграла 5-0 у Уругвая и на ответку не поехала... ну зачитали бы им поражение 3-0 и чо? Уругвай пролетел бы все равно? :D
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 22. 15-16 ноября.

Отборочные ЧМ 2014 + отборочные Кубок Азии.

 

1.Китай-Индонезия

2.Вьетнам-Узбекистан

3.ОАЭ-Гонконг

4.Саудовская Аравия-Ирак

5.Исландия-Хорватия

6.Греция-Румыния

7.Португалия-Швеция

8.Украина-Франция

9.Нигерия-Эфиопия

10.Сенегал-Кот-Д.Ивуар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шурик 190+ 2-1 1-2 2-0 1-1 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1

Лётчик 183+ 2-0 2-1 2-0 2-1 1-3 2-2 2-2 1-2 2-1 1-3

Крокозябра 175+ 2-1 0-2 1-0 1-2 1-2 2-1 2-1 2-3 2-1 0-2

Абсд 168+ 2-0 1-3 1-1 1-2 1-2 3-1 1-3 1-2 2-1 2-1

Связист 166+ 3-1 1-2 3-1 2-0 0-2 2-1 3-2 2-1 2-0 2-2

Хуснижон 166+ 3-1 0-1 3-0 1-1 0-2 2-1 1-3 2-2 1-0 1-3

Билли 165+ 3-0 0-2 4-0 1-1 0-3 2-1 2-1 1-0 2-0 1-2

Батигол 164+ 2-1 0-1 4-1 1-2 0-1 2-1 3-1 1-0 2-1 1-2

Дак 160+ 2-1 1-1 1-0 0-2 1-2 2-0 2-1 1-2 2-0 2-2

Дос 160+ 3-1 1-3 2-0 2-1 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1 1-1

Камол 152+ 2-1 1-1 3-0 1-1 0-2 1-1 2-1 1-1 2-1 3-2

Босс 152+ 3-2 0-3 3-1 2-1 3-0 4-2 3-2 1-2 2-2 1-1

Рональдо 150+ 2-0 1-2 3-0 2-1 1-2 1-1 3-1 1-1 2-0 1-2

Цезарь 147+ 2-0 1-0 1-0 1-1 0-2 2-0 1-2 1-2 2-1 1-1

Колибри 128+ 2-2 0-1 2-1 1-1 2-2 1-0 2-0 1-0 1-1 1-1

Дизель 31+ 3-1 0-2 2-0 1-1 1-2 1-1 2-1 1-2 4-1 1-2

 

Первая лига

 

Шухратжон 147+ 2-0 0-2 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

Сергелиец 134+ 2-0 1-2 3-0 3-0 1-2 3-1 1-0 1-1 2-0 0-2

Андрей 14+ 2-1 1-1 2-1 2-2 0-2 3-1 3-1 1-1 0-2 0-3

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 22. 15-16 ноября.

Отборочные ЧМ 2014 + отборочные Кубок Азии.

 

1.Китай-Индонезия 1-0

2.Вьетнам-Узбекистан 0-3

3.ОАЭ-Гонконг

4.Саудовская Аравия-Ирак

5.Исландия-Хорватия

6.Греция-Румыния

7.Португалия-Швеция

8.Украина-Франция

9.Нигерия-Эфиопия

10.Сенегал-Кот-Д.Ивуар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шурик 190+ 2-1(2) 1-2(1) 2-0 1-1 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1

Лётчик 183+ 2-0(1) 2-1(0) 2-0 2-1 1-3 2-2 2-2 1-2 2-1 1-3

Крокозябра 175+ 2-1(2) 0-2(1) 1-0 1-2 1-2 2-1 2-1 2-3 2-1 0-2

Абсд 168+ 2-0(1) 1-3(1) 1-1 1-2 1-2 3-1 1-3 1-2 2-1 2-1

Связист 166+ 3-1(1) 1-2(1) 3-1 2-0 0-2 2-1 3-2 2-1 2-0 2-2

Хуснижон 166+ 3-1(1) 0-1(1) 3-0 1-1 0-2 2-1 1-3 2-2 1-0 1-3

Билли 165+ 3-0(1) 0-2(1) 4-0 1-1 0-3 2-1 2-1 1-0 2-0 1-2

Батигол 164+ 2-1(2) 0-1(1) 4-1 1-2 0-1 2-1 3-1 1-0 2-1 1-2

Дак 160+ 2-1(2) 1-1(0) 1-0 0-2 1-2 2-0 2-1 1-2 2-0 2-2

Дос 160+ 3-1(1) 1-3(1) 2-0 2-1 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1 1-1

Камол 152+ 2-1(2) 1-1(1) 3-0 1-1 0-2 1-1 2-1 1-1 2-1 3-2

Босс 152+ 3-2(2) 0-3(3) 3-1 2-1 3-0 4-2 3-2 1-2 2-2 1-1

Рональдо 150+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0 2-1 1-2 1-1 3-1 1-1 2-0 1-2

Цезарь 147+ 2-0(1) 1-0(0) 1-0 1-1 0-2 2-0 1-2 1-2 2-1 1-1

Колибри 128+ 2-2(0) 0-1(1) 2-1 1-1 2-2 1-0 2-0 1-0 1-1 1-1

Дизель 31+ 3-1(1) 0-2(1) 2-0 1-1 1-2 1-1 2-1 1-2 4-1 1-2

 

Первая лига

 

Шухратжон 147+ 2-0(1) 0-2(1) 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

Сергелиец 134+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0 3-0 1-2 3-1 1-0 1-1 2-0 0-2

Андрей 14+ 2-1(2) 1-1(0) 2-1 2-2 0-2 3-1 3-1 1-1 0-2 0-3

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чо за лошпари эти вьетнамцы??? Один всего гол не могли забить, урюки :D

 

Босс, чо курил опять? :D

 

 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Камол 152+ 2-1(2) 1-1(1)

Ошибочка вышла... 0 очков ему

Камол извини :D

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Босс чета взялся за нас всерьез!! :D

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Босс чета взялся за нас всерьез!!

Этот гирей-киримский так и норовит всучить нам ЖПЛ :D

 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ошибочка вышла... 0 очков ему

Камол извини

да все норм. я сам заметил.

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 22. 15-16 ноября.

Отборочные ЧМ 2014 + отборочные Кубок Азии.

 

1.Китай-Индонезия 1-0

2.Вьетнам-Узбекистан 0-3

3.ОАЭ-Гонконг 4-0

4.Саудовская Аравия-Ирак

5.Исландия-Хорватия

6.Греция-Румыния

7.Португалия-Швеция

8.Украина-Франция

9.Нигерия-Эфиопия

10.Сенегал-Кот-Д.Ивуар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шурик 190+ 2-1(2) 1-2(1) 2-0(1) 1-1 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1

Лётчик 183+ 2-0(1) 2-1(0) 2-0(1) 2-1 1-3 2-2 2-2 1-2 2-1 1-3

Крокозябра 175+ 2-1(2) 0-2(1) 1-0(1) 1-2 1-2 2-1 2-1 2-3 2-1 0-2

Абсд 168+ 2-0(1) 1-3(1) 1-1(0) 1-2 1-2 3-1 1-3 1-2 2-1 2-1

Связист 166+ 3-1(1) 1-2(1) 3-1(1) 2-0 0-2 2-1 3-2 2-1 2-0 2-2

Хуснижон 166+ 3-1(1) 0-1(1) 3-0(1) 1-1 0-2 2-1 1-3 2-2 1-0 1-3

Билли 165+ 3-0(1) 0-2(1) 4-0(3) 1-1 0-3 2-1 2-1 1-0 2-0 1-2

Батигол 164+ 2-1(2) 0-1(1) 4-1(1) 1-2 0-1 2-1 3-1 1-0 2-1 1-2

Дак 160+ 2-1(2) 1-1(0) 1-0(1) 0-2 1-2 2-0 2-1 1-2 2-0 2-2

Дос 160+ 3-1(1) 1-3(1) 2-0(1) 2-1 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1 1-1

Камол 152+ 2-1(2) 1-1(0) 3-0(1) 1-1 0-2 1-1 2-1 1-1 2-1 3-2

Босс 152+ 3-2(2) 0-3(3) 3-1(1) 2-1 3-0 4-2 3-2 1-2 2-2 1-1

Рональдо 150+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0(1) 2-1 1-2 1-1 3-1 1-1 2-0 1-2

Цезарь 147+ 2-0(1) 1-0(0) 1-0(1) 1-1 0-2 2-0 1-2 1-2 2-1 1-1

Колибри 128+ 2-2(0) 0-1(1) 2-1(1) 1-1 2-2 1-0 2-0 1-0 1-1 1-1

Дизель 31+ 3-1(1) 0-2(1) 2-0(1) 1-1 1-2 1-1 2-1 1-2 4-1 1-2

 

Первая лига

 

Шухратжон 147+ 2-0(1) 0-2(1) 2-0(1) 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

Сергелиец 134+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0(1) 3-0 1-2 3-1 1-0 1-1 2-0 0-2

Андрей 14+ 2-1(2) 1-1(0) 2-1(1) 2-2 0-2 3-1 3-1 1-1 0-2 0-3

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто в курсе динамо куда переехали

 

Спорт магазы

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 22. 15-16 ноября.

Отборочные ЧМ 2014 + отборочные Кубок Азии.

 

1.Китай-Индонезия 1-0

2.Вьетнам-Узбекистан 0-3

3.ОАЭ-Гонконг 4-0

4.Саудовская Аравия-Ирак 2-1

5.Исландия-Хорватия

6.Греция-Румыния

7.Португалия-Швеция

8.Украина-Франция

9.Нигерия-Эфиопия

10.Сенегал-Кот-Д.Ивуар

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шурик 190+ 2-1(2) 1-2(1) 2-0(1) 1-1(0) 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1

Лётчик 183+ 2-0(1) 2-1(0) 2-0(1) 2-1(3) 1-3 2-2 2-2 1-2 2-1 1-3

Крокозябра 175+ 2-1(2) 0-2(1) 1-0(1) 1-2(0) 1-2 2-1 2-1 2-3 2-1 0-2

Абсд 168+ 2-0(1) 1-3(1) 1-1(0) 1-2(0) 1-2 3-1 1-3 1-2 2-1 2-1

Связист 166+ 3-1(1) 1-2(1) 3-1(1) 2-0(1) 0-2 2-1 3-2 2-1 2-0 2-2

Хуснижон 166+ 3-1(1) 0-1(1) 3-0(1) 1-1(0) 0-2 2-1 1-3 2-2 1-0 1-3

Билли 165+ 3-0(1) 0-2(1) 4-0(3) 1-1(0) 0-3 2-1 2-1 1-0 2-0 1-2

Батигол 164+ 2-1(2) 0-1(1) 4-1(1) 1-2(0) 0-1 2-1 3-1 1-0 2-1 1-2

Дак 160+ 2-1(2) 1-1(0) 1-0(1) 0-2(0) 1-2 2-0 2-1 1-2 2-0 2-2

Дос 160+ 3-1(1) 1-3(1) 2-0(1) 2-1(3) 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1 1-1

Камол 152+ 2-1(2) 1-1(0) 3-0(1) 1-1(0) 0-2 1-1 2-1 1-1 2-1 3-2

Босс 152+ 3-2(2) 0-3(3) 3-1(1) 2-1(3) 3-0 4-2 3-2 1-2 2-2 1-1

Рональдо 150+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0(1) 2-1(3) 1-2 1-1 3-1 1-1 2-0 1-2

Цезарь 147+ 2-0(1) 1-0(0) 1-0(1) 1-1(0) 0-2 2-0 1-2 1-2 2-1 1-1

Колибри 128+ 2-2(0) 0-1(1) 2-1(1) 1-1(0) 2-2 1-0 2-0 1-0 1-1 1-1

Дизель 31+ 3-1(1) 0-2(1) 2-0(1) 1-1(0) 1-2 1-1 2-1 1-2 4-1 1-2

 

Первая лига

 

Шухратжон 147+ 2-0(1) 0-2(1) 2-0(1) 2-0(1) 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

Сергелиец 134+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0(1) 3-0(1) 1-2 3-1 1-0 1-1 2-0 0-2

Андрей 14+ 2-1(2) 1-1(0) 2-1(1) 2-2(0) 0-2 3-1 3-1 1-1 0-2 0-3

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сергелиец, а что в случае если в Первой лиге, сразу двое наберут одинаковое количество очков? Кто идет выше? Тот у которого в общем больше очков или оба идут наверх?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Босс 152+ 3-2(2) 0-3(3) 3-1(1) 2-1(3)

Ты чо куришь ?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ты чо куришь ?

Он на самом деле большой эксперт в футболе, но от нас это скрывает ))

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он на самом деле большой эксперт в футболе, но от нас это скрывает ))

Да конечно, курит он чёта, зуб даю :D
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

может завтра когда его отпустить, может он сам расскажет что курить))

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

может завтра когда его отпустить, может он сам расскажет что курить))

Точно не наше, кокснаверноенюхает:D
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подождем до конца тура, кокс такого эффекта не даёт обычно :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 22. 15-16 ноября.

Отборочные ЧМ 2014 + отборочные Кубок Азии.

 

1.Китай-Индонезия 1-0

2.Вьетнам-Узбекистан 0-3

3.ОАЭ-Гонконг 4-0

4.Саудовская Аравия-Ирак 2-1

5.Исландия-Хорватия 0-0

6.Греция-Румыния

7.Португалия-Швеция

8.Украина-Франция

9.Нигерия-Эфиопия

10.Сенегал-Кот-Д.Ивуар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шурик 190+ 2-1(2) 1-2(1) 2-0(1) 1-1(0) 1-1(2) 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1

Лётчик 183+ 2-0(1) 2-1(0) 2-0(1) 2-1(3) 1-3(0) 2-2 2-2 1-2 2-1 1-3

Крокозябра 175+ 2-1(2) 0-2(1) 1-0(1) 1-2(0) 1-2(0) 2-1 2-1 2-3 2-1 0-2

Абсд 168+ 2-0(1) 1-3(1) 1-1(0) 1-2(0) 1-2(0) 3-1 1-3 1-2 2-1 2-1

Связист 166+ 3-1(1) 1-2(1) 3-1(1) 2-0(1) 0-2(0) 2-1 3-2 2-1 2-0 2-2

Хуснижон 166+ 3-1(1) 0-1(1) 3-0(1) 1-1(0) 0-2(0) 2-1 1-3 2-2 1-0 1-3

Билли 165+ 3-0(1) 0-2(1) 4-0(3) 1-1(0) 0-3(0) 2-1 2-1 1-0 2-0 1-2

Батигол 164+ 2-1(2) 0-1(1) 4-1(1) 1-2(0) 0-1(0) 2-1 3-1 1-0 2-1 1-2

Дак 160+ 2-1(2) 1-1(0) 1-0(1) 0-2(0) 1-2(0) 2-0 2-1 1-2 2-0 2-2

Дос 160+ 3-1(1) 1-3(1) 2-0(1) 2-1(3) 1-2(0) 2-1 2-2 2-1 2-1 1-1

Камол 152+ 2-1(2) 1-1(0) 3-0(1) 1-1(0) 0-2(0) 1-1 2-1 1-1 2-1 3-2

Босс 152+ 3-2(2) 0-3(3) 3-1(1) 2-1(3) 3-0(0) 4-2 3-2 1-2 2-2 1-1

Рональдо 150+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0(1) 2-1(3) 1-2(0) 1-1 3-1 1-1 2-0 1-2

Цезарь 147+ 2-0(1) 1-0(0) 1-0(1) 1-1(0) 0-2(0) 2-0 1-2 1-2 2-1 1-1

Колибри 128+ 2-2(0) 0-1(1) 2-1(1) 1-1(0) 2-2(2) 1-0 2-0 1-0 1-1 1-1

Дизель 31+ 3-1(1) 0-2(1) 2-0(1) 1-1(0) 1-2(0) 1-1 2-1 1-2 4-1 1-2

 

Первая лига

 

Шухратжон 147+ 2-0(1) 0-2(1) 2-0(1) 2-0(1) 0-2(0) 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

Сергелиец 134+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0(1) 3-0(1) 1-2(0) 3-1 1-0 1-1 2-0 0-2

Андрей 14+ 2-1(2) 1-1(0) 2-1(1) 2-2(0) 0-2(0) 3-1 3-1 1-1 0-2 0-3

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тур № 22. 15-16 ноября.

Отборочные ЧМ 2014 + отборочные Кубок Азии.

 

1.Китай-Индонезия 1-0

2.Вьетнам-Узбекистан 0-3

3.ОАЭ-Гонконг 4-0

4.Саудовская Аравия-Ирак 2-1

5.Исландия-Хорватия 0-0

6.Греция-Румыния 3-1

7.Португалия-Швеция 1-0

8.Украина-Франция 2-0

9.Нигерия-Эфиопия

10.Сенегал-Кот-Д.Ивуар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шурик 190+ 2-1(2) 1-2(1) 2-0(1) 1-1(0) 1-1(2) 2-1(1) 2-1(2) 1-1(0) 2-1 2-1

Лётчик 183+ 2-0(1) 2-1(0) 2-0(1) 2-1(3) 1-3(0) 2-2(0) 2-2(0) 1-2(0) 2-1 1-3

Крокозябра 175+ 2-1(2) 0-2(1) 1-0(1) 1-2(0) 1-2(0) 2-1(1) 2-1(2) 2-3(0) 2-1 0-2

Абсд 168+ 2-0(1) 1-3(1) 1-1(0) 1-2(0) 1-2(0) 3-1(3) 1-3(0) 1-2(0) 2-1 2-1

Связист 166+ 3-1(1) 1-2(1) 3-1(1) 2-0(1) 0-2(0) 2-1(1) 3-2(2) 2-1(1) 2-0 2-2

Хуснижон 166+ 3-1(1) 0-1(1) 3-0(1) 1-1(0) 0-2(0) 2-1(1) 1-3(0) 2-2(0) 1-0 1-3

Билли 165+ 3-0(1) 0-2(1) 4-0(3) 1-1(0) 0-3(0) 2-1(1) 2-1(2) 1-0(1) 2-0 1-2

Батигол 164+ 2-1(2) 0-1(1) 4-1(1) 1-2(0) 0-1(0) 2-1(1) 3-1(1) 1-0(1) 2-1 1-2

Дак 160+ 2-1(2) 1-1(0) 1-0(1) 0-2(0) 1-2(0) 2-0(2) 2-1(2) 1-2(0) 2-0 2-2

Дос 160+ 3-1(1) 1-3(1) 2-0(1) 2-1(3) 1-2(0) 2-1(1) 2-2(0) 2-1(1) 2-1 1-1

Камол 152+ 2-1(2) 1-1(0) 3-0(1) 1-1(0) 0-2(0) 1-1(0) 2-1(2) 1-1(0) 2-1 3-2

Босс 152+ 3-2(2) 0-3(3) 3-1(1) 2-1(3) 3-0(0) 4-2(2) 3-2(2) 1-2(0) 2-2 1-1

Рональдо 150+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0(1) 2-1(3) 1-2(0) 1-1(0) 3-1(1) 1-1(0) 2-0 1-2

Цезарь 147+ 2-0(1) 1-0(0) 1-0(1) 1-1(0) 0-2(0) 2-0(2) 1-2(0) 1-2(0) 2-1 1-1

Колибри 128+ 2-2(0) 0-1(1) 2-1(1) 1-1(0) 2-2(2) 1-0(1) 2-0(1) 1-0(1) 1-1 1-1

Дизель 31+ 3-1(1) 0-2(1) 2-0(1) 1-1(0) 1-2(0) 1-1(0) 2-1(2) 1-2(0) 4-1 1-2

 

Первая лига

 

Шухратжон 147+ 2-0(1) 0-2(1) 2-0(1) 2-0(1) 0-2(0) 2-0(2) 2-0(1) 2-0(3) 2-0 2-0

Сергелиец 134+ 2-0(1) 1-2(1) 3-0(1) 3-0(1) 1-2(0) 3-1(3) 1-0(3) 1-1(0) 2-0 0-2

Андрей 14+ 2-1(2) 1-1(0) 2-1(1) 2-2(0) 0-2(0) 3-1(3) 3-1(1) 1-1(0) 0-2 0-3

 

Сергелиец, а что в случае если в Первой лиге, сразу двое наберут одинаковое количество очков? Кто идет выше? Тот у которого в общем больше очков или оба идут наверх?

Также ,как попадают в первую лигу,в таком же порядке и выходят.

Чё ,в первую лигу хочешь? :)

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молодец, Украина, молодчаги. Так держать. :D Жаль, конечно, если не будет единственная сборная, за которую я всегда болел в мундиалях. Эта Франция. :D :(

Edited by Shuhratjon
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now